| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
= loading USD
24H Change
0.00%
24h High
loading
24H Low
loading
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
| Trading Pairs | Price | 24H % | Volume |
|---|---|---|---|
| 59,542.00 | +1.10% | 1.10B (USDT) | |
| 2,542.00 | +2.30% | 850M (USDT) | |
| 142.00 | -0.80% | 280M (USDT) | |
| 312.00 | +0.50% | 420M (USDT) |
= loading USD
24H Change
0.00%
24h High
loading
24H Low
loading